EPX
Response Codes | Response Messages | Processor Response Definition | Meaning |
0 | APPROVAL | APPROVED | Transaction approved successfully |
1 | CALL APPROVE WITH ID | REFER TO CARD ISSUER APPROVE WITH ID | Contact issuer for further action Approval with ID verification |
2 | CALL PARTIAL APPROVAL | REFER TO CARD ISSUER, SPECIAL CONDITION PARTIAL APPROVAL | Issuer review required due to special condition Only part of the requested amount approved |
3 | TERM ID ERROR | INVALID MERCHANT OR SERVICE PROVIDER TERMINAL ID ERROR | Merchant/terminal not recognized Invalid or missing terminal ID |
4 | HOLD-CALL | PICK UP CARD (NO FRAUD) CAPTURE CARD DENY - PICK UP CARD | Retain card; no fraud suspected Retain card as instructed Transaction denied; retain card |
5 | DECLINE | DO NOT HONOR DENY | Issuer declined without specific reason Transaction denied |
6 | ERROR | ERROR | General processing error |
7 | HOLD-CALL | PICK UP CARD, SPECIAL CONDITION (POSSIBLE FRAUD) HOLD-CALL | Retain card; possible fraud Hold card and contact issuer |
8 | HONOR WITH ID | HONOR WITH ID | Approval requires ID verification |
10 | PARTIAL APPROVED PARTIAL APPROVAL | APPROVED PARTIAL PARTIAL APPROVAL | Partial approval granted Partial amount approved |
12 | INVALID TRANS | INVALID TRANSACTION | Transaction type not supported |
13 | AMOUNT ERROR | INVALID AMOUNT | Invalid transaction amount |
14 | CARD NO. ERROR INVALID ACCT NBR | INVALID ACCOUNT NUMBER | Card number invalid Account number invalid |
15 | NO SUCH ISSUER | NO SUCH ISSUER | Issuer not recognized |
17 | DECLINE | CUSTOMER CANCEL | Transaction cancelled by customer |
19 | RE ENTER | RE-ENTER TRANSACTION | Retry transaction entry |
21 | NO ACTION TAKEN | NO ACTION TAKEN | No processing performed |
25 | UNABLE TO LOCATE | UNABLE TO LOCATE RECORD IN FILE | Record not found |
28 | NO REPLY | FILE IS TEMPORARILY UNAVAILABLE | System temporarily unavailable |
30 | FORMAT ERROR CALL | FORMAT ERROR | Message format invalid Contact issuer due to format issue |
31 | CALL | BANK NOT SUPPORTED BY SWITCH | Issuer not supported |
33 | EXPIRED CARD | EXPIRED CARD | Card expired |
34 | CALL | CALL SUSPECTED FRAUD | Contact issuer Possible fraud detected |
35 | CALL | CARD ACCEPTOR CONTACT ACQUIRER | Merchant must contact acquirer |
36 | CALL | RESTRICTED CARD | Card usage restricted |
37 | CALL | CALL - SECURITY | Security-related issue |
38 | PIN EXCEEDED | ALLOWABLE PIN TRIES EXCEEDED | Too many incorrect PIN attempts |
39 | NO CREDIT ACCT | NO CREDIT ACCOUNT | No valid credit account |
40 | CALL | REQUESTED FUNCTION NOT SUPPORTED | Operation not supported |
41 | HOLD-CALL | LOST CARD LOST CARD, PICK UP CARD (FRAUD ACCOUNT) | Card reported lost Retain lost card (fraud) |
43 | HOLD-CALL | STOLEN CARD STOLEN CARD, PICK UP (FRAUD ACCOUNT) | Card reported stolen Retain stolen card (fraud) |
46 | DECLINE | CLOSED ACCOUNT | Account closed |
51 | INSUFF FUNDS | INSUFFICIENT FUNDS | Not enough balance |
52 | NO CHECK ACCOUNT | NO CHECKING ACCOUNT | Checking account missing |
53 | NO SAVE ACCOUNT | NO SAVINGS ACCOUNT | Savings account missing |
54 | EXPIRED CARD | EXPIRED CARD | Card expired |
55 | WRONG PIN | INCORRECT PIN | Invalid PIN entered |
56 | NO CARD RECORD | NO CARD RECORD | Card not found |
57 | SERV NOT ALLOWED | TRANSACTION NOT PERMITTED TO ISSUER/CARDHOLDER | Not allowed for cardholder |
58 | SERV NOT ALLOWED | TRANSACTION NOT PERMITTED TO ACQUIRER/TERMINAL | Not allowed for terminal |
59 | CALL | SUSPECTED FRAUD | Fraud suspected |
60 | CALL | CARD ACCEPTOR ERROR | Merchant/terminal issue |
61 | DECLINE | EXCEEDS APPROVAL AMOUNT LIMIT EXCEEDS WITHDRAWAL AMOUNT LIMIT | Amount exceeds limit Withdrawal exceeds limit |
62 | DECLINE | RESTRICTED CARD RESTRICTED CARD - INVALID IN REGION OR COUNTRY | Card restricted Region restriction |
63 | SEC VIOLATION | SECURITY VIOLATION | Security breach detected |
64 | CALL | ORIGINAL AMOUNT INCORRECT | Amount mismatch |
65 | DECLINE | ACTIVITY COUNT LIMIT EXCEEDED EXCEEDS WITHDRAWAL COUNT LIMIT | Too many transactions Withdrawal count exceeded |
66 | CALL | CARD ACCEPTOR ERROR | Terminal error |
67 | HOLD-CALL | HARD CAPTURE - CALL | Retain card, call issuer |
68 | CALL | RESPONSE RECEIVED TOO LATE | Timeout from issuer |
70 | CALL | CONTACT CARD ISSUER | Contact issuer |
75 | PIN EXCEEDED | ALLOWABLE NUMBER OF PIN ENTRY TRIES EXCEEDED | PIN retries exceeded |
76 | NO ACTION TAKEN | UNABLE TO LOCATE PREVIOUS MESSAGE | Previous record not found |
77 | NO ACTION TAKEN | NO MATCH ON ORIGINAL MESSAGE | No matching transaction |
78 | NO ACCOUNT BLOCKED 1ST USE | INVALID/NONEXISTENT ACCOUNT BLOCKED FIRST USE BY CARDHOLDER | Account does not exist First use blocked |
79 | DECLINE | LIFE CYCLE (NEW ABU AVAIL) | Updated account info available |
80 | DECLINED DATE ERROR | NO FINANCIAL IMPACT DATE ERROR | Informational decline Invalid date |
81 | ENCRYPTION ERROR SERV NOT ALLOWED | PIN CRYPTOGRAPHIC ERROR FOUND DEBIT TRANSACTION NOT ALLOWED | Encryption failure Debit not allowed |
82 | CVV ERROR DECLINE | INCORRECT CVV POLICY (NEW ABU AVAIL) | CVV mismatch Policy-based decline |
83 | CANT VERIFY PIN DECLINE | UNABLE TO VERIFY PIN FRAUD/SECURITY | PIN verification failed Fraud/security risk |
84 | INVALID ALC | INVALID ALC | Invalid authorization lifecycle |
85 | NOT DECLINED | ISSUER HAS NO REASON TO DECLINE | Informational approval |
86 | CANT VERIFY PIN | CAN NOT VERIFY PIN | PIN verification unavailable |
87 | NO REPLY CASHBACK NOT AVL | NETWORK UNAVAILABLE NO CASH BACK | Network down Cashback unavailable |
88 | CRYPTO FAILURE | CRYPTO FAILURE | Cryptographic failure |
89 | PIN REQUIRED | PIN REQUIRED | PIN must be entered |
91 | NO REPLY | ISSUER UNAVAILABLE OR SWITCH INOPERATIVE ISSUER NOT AVAILABLE | Issuer not responding Issuer unavailable |
92 | INVALID ROUTING | DESTINATION CANNOT BE FOUND FOR ROUTING INVALID ROUTING NUMBER | Routing failure Invalid routing |
93 | DECLINE | TRANSACTION CANNOT BE COMPLETED, VIOLATION | Rule violation |
94 | CALL DUP TRANS | DUPLICATE TRANSMISSION DETECTED | Duplicate request Duplicate transaction |
96 | SYSTEM ERROR | SYSTEM MALFUNCTION | System failure |
1A | DECLINE | ADDITIONAL CUSTOMER AUTHENTICATION REQUIRED | Extra authentication needed |
6P | DECLINE | VERIFICATION DATA FAILED | Verification failed |
B1 | DECLINE | SURCHARGE AMOUNT NOT PERMITTED ON VISA | Surcharge not allowed |
DA | INVALID FLEET | REQUIRED FLEET PROMPTS INVALID OR MISSING | Fleet data invalid |
E2 | AVS REQUIRED | AVS DATA REQUIRED | Address verification needed |
E3 | CVV2 REQUIRED | CVV2 DATA REQUIRED | CVV2 required |
E4 | SERV NOT ALLOWED | SERVICE NOT ALLOWED | Operation not permitted |
E5 | SERV NOT ALLOWED | SERVICE NOT ALLOWED | Operation not permitted |
E6 | SERV NOT ALLOWED | SERVICE NOT ALLOWED | Operation not permitted |
E7 | TERM ID ERROR | TERMINAL ID ERROR | Invalid terminal ID |
E9 | NO REPLY | NO REPLY NETWORK | Network unavailable |
EA | ACCT LENGTH ERR | ACCOUNT LENGTH ERROR | Invalid account length |
EB | CHK DIGIT ERROR | CHECK DIGIT ERROR | Check digit mismatch |
EC | CID FORMAT ERROR | CID FORMAT ERROR | CID format invalid |
ED | EXPIRED AUTH | AUTH IS TOO OLD FOR CAPTURE | Authorization expired |
EE | RESTRICTED CARD | CARD PRODUCT BLOCKED | Card type blocked |
EF | INVALID TRANS | BRIC ON PIN TRAN NOT ALLOWED | PIN transaction not allowed |
EH | CEM INVALID | INVALID CARD ENTRY METHOD | Invalid entry method |
EI | CARD_ID INVALID | INVALID CARD ID | Card ID invalid |
EJ | NO PIN BLK | NO PIN BLOCK | Missing PIN block |
EK | SERV NOT ALLOWED | PINLESS ROUTING NOT ALLOWED | Routing not allowed |
EL | STORAGE FAILED | BRIC STORAGE FAILED | Storage error |
EM | DEBIT SWIPE ONLY | DEBIT SWIPE ONLY | Swipe required |
EN | BRIC RESPONSE TO | BRIC RESPONSE TIMEOUT | Timeout |
EO | CVV2 MISMATCH | CVV2 MISMATCH | CVV mismatch |
EQ | SYSTEM ERROR | NETWORK GATEWAY NOT AVAILABLE | Gateway down |
ES | DECLINE | TRANSACTION NOT ALLOWED (VALIDATION FAILURE) | Validation failed |
ET | FORMAT ERROR | EMV DATA REQUIRED | EMV data missing |
EU | NO REPLY | NETWORK REJECTED ITEM | Network rejected |
EV | NO ACTION TAKEN | ITEM ALREADY CAPTURED | Already processed |
EW | FORMAT ERROR | FAILED REGEX VALIDATION | Format validation failed |
EX | CHECK NBR REQUIR | CHECK NUMBER REQUIRED | Check number missing |
EY | RETRY - DIP CARD | CONTACTLESS MSD NOT ALLOWED. DIP CARD | Use chip instead |
N0 | DECLINE | FORCE STIP | Stand-in processing decline |
N3 | CASHBACK NOT AVL | CASH SERVICE NOT AVAILABLE CASHBACK NOT AVAILABLE | No cash service Cashback unavailable |
N4 | DECLINE | CASH REQUEST EXCEEDS ISSUER LIMIT DECLINE | Cash limit exceeded Generic decline |
N6 | DECLINE | DECLINE | Generic decline |
N7 | CVV2 MISMATCH CVV AVS MISMATCH | DECLINE FOR CVV2 FAILURE CVV2 / AVS FAILURE | CVV failed CVV/AVS failed |
NR | NO DEBIT ROUTE | NO VALID DEBIT NETWORK AVAILABLE | No routing path |
P2 | DECLINE | INVALID BILLER INFORMATION | Invalid biller |
P5 | DECLINE | PIN CHANGE/UNBLOCK REQUEST DECLINED | PIN change failed |
P6 | DECLINE | UNSAFE PIN | Weak PIN |
Q1 | DECLINE | CARD AUTHENTICATION FAILED | Auth failed |
R0 | DECLINE | STOP PAYMENT ORDER | Payment stopped |
R1 | DECLINE | REVOCATION OF AUTHORIZATION ORDER | Authorization revoked |
R3 | DECLINE | REVOCATION OF ALL AUTHORIZATIONS ORDER | All auth revoked |
RR | ERROR | INVALID DATA IN REQUEST | Request invalid |
S4 | CRYPTO FAILURE | PIN BLOCK TRANSLATION ERROR | PIN block error |
S5 | UNABLE TO LOCATE | UNABLE TO LOCATE A MATCHING ORIGINAL PURCHASE TRANSACTION | Original txn not found |
S7 | INVALID RETURN | UNABLE TO LOCATE A MATCHING ORIGINAL PURCHASE TRANSACTION | Return txn not found |
S8 | NO AUTHORIZATION | UNABLE TO LOCATE A MATCHING AUTHORIZATION | Auth not found |
S9 | TLV TAGS INVALID | TLV TAGS INVALID | TLV data invalid |
SA | DECLINED | LIFE CYCLE - NEW ACCOUNT INFORMATION AVAILABLE | Updated account info |
SB | DECLINED | LIFE CYCLE - TRY AGAIN LATER | Retry later |
SC | DECLINED | LIFE CYCLE - DO NOT TRY AGAIN | Do not retry |
SD | DECLINED | TOKEN REQUIREMENTS NOT FULFILLED | Token issue |
SE | DECLINED | PAYMENT CANCELLATION | Payment cancelled |
SF | DECLINED | MERCHANT DOES NOT QUALIFY | Merchant restriction |
SG | DECLINED | POLICY - NEW ACCOUNT INFO AVAILABLE | Policy update |
SH | DECLINED | POLICY - TRY AGAIN LATER | Retry later |
SI | DECLINED | POLICY - DO NOT TRY AGAIN | Do not retry |
SJ | DECLINED | POLICY - TOKEN REQUIREMENTS NOT FULFILLED | Token issue |
SK | DECLINED | POLICY - PAYMENT CANCELLATION | Cancelled |
SL | DECLINED | POLICY - MERCHANT DOES NOT QUALIFY | Merchant restriction |
SM | DECLINED | FRAUD/SECURITY - NEW ACCOUNT INFO | Fraud update |
SN | DECLINED | FRAUD/SECURITY - TRY AGAIN LATER | Retry later |
SO | DECLINED | FRAUD/SECURITY - DO NOT TRY AGAIN | Do not retry |
SP | DECLINED | FRAUD/SECURITY - TOKEN REQUIREMENTS NOT FULFILLED | Token issue |
SQ | DECLINED | FRAUD/SECURITY - PAYMENT CANCELLATION | Cancelled |
SR | DECLINED | FRAUD/SECURITY - MERCHANT DOES NOT QUALIFY | Merchant restriction |
Z1 | DECLINE | OFFLINE DECLINED | Offline decline |
Z3 | DECLINE | UNABLE TO GO ONLINE | Cannot connect |
100 | DECLINE | DENY | Denied |
101 | EXPIRED CARD | EXPIRED CARD | Card expired |
106 | PIN EXCEEDED | PIN EXCEEDED | PIN limit exceeded |
107 | PLEASE CALL | PLEASE CALL ISSUER | Contact issuer |
109 | TERM ID ERROR | INVALID MERCHANT | Merchant invalid |
110 | AMOUNT ERROR | INVALID AMOUNT | Amount invalid |
111 | NO ACCOUNT | INVALID ACCOUNT | Account invalid |
115 | SERV NOT ALLOWED | SERVICE NOT PERMITTED | Not allowed |
116 | DECLINE | INSUFFICIENT FUNDS | Insufficient funds |
117 | WRONG PIN | INVALID PIN | Wrong PIN |
119 | NO CARD RECORD | NO CARD RECORD | No record |
121 | DECLINE | LIMIT EXCEEDED | Limit exceeded |
125 | EXPIRED CARD | INVALID EFFECTIVE DATE | Invalid date |
181 | FORMAT ERROR | FORMAT ERROR | Format issue |
183 | DECLINE | INVALID CURRENCY CODE | Currency invalid |
187 | INVALID ACCT NBR | DENY - NEW CARD ISSUED | New card issued |
189 | TERM ID ERROR | DENY - CANCELED OR CLOSED MERCHANT | Merchant closed |
200 | HOLD-CALL | DENY - PICK UP CARD | Retain card |
900 | SYSTEM ERROR | ATC SYNCHRONIZATION | Sync issue |
909 | SYSTEM ERROR | SYSTEM MALFUNCTION (CRYPTO ERROR) | Crypto failure |
912 | NO REPLY | ISSUER NOT AVAILABLE | Issuer unavailable |
What made this section helpful for you?
What made this section unhelpful for you?
On this page
- EPX